2023年9月21日安徽亳州、河北安国、广西玉林药材市场部分中药材价格行情(无特别注明,单位均为公斤):
| 安徽亳州药市 | ||
| 品名 | 价格 | 走势 | 
| 国产蔓荆子 | 江西货160元左右 | 涨幅较大 | 
| 进口蔓荆子 | 进口货100-110元 | 上扬明显 | 
| 板蓝根 | 东北货19元左右,甘肃货20-22元 | 平稳 | 
| 夏天无 | 家种货、野生货统货70-75元 | 平稳 | 
| 海金沙 | 多要价170-175元 | 止落转稳 | 
| 车前子 | 多要价26-28元 | 持续疲软 | 
| 冬瓜子 | 双边统货30元左右 | 平稳 | 
| 冬瓜皮 | 统货8元左右,好些的货10-14元 | 回落 | 
| 皂角刺 | 手工加工的统片50-55元,个子35-40元 | 平稳 | 
| 鱼腥草 | 野生货11.5-12.5元;家种货10-11元 | 坚挺上扬 | 

| 河北安国药市 | ||
| 品名 | 价格 | 走势 | 
| 兔儿伞 | 冷背行饮片货22元 | 平稳 | 
| 榕树叶 | 冷背行零售价在8元 | 持平 | 
| 铜绿 | 零售价68-70元 | 平稳 | 
| 地产菊花 | 含硫货33-35元,无硫统货40元 | 平稳 | 
| 黄芪 | 毛芪统货25元,毛二条20元上下 | 平稳 | 
| 凤仙透骨草 | 好一些的个子16元上下 | 平稳 | 
| 虎杖 | 虎杖药厂货9元,饮片12-13元 | 平稳 | 
| 冬虫夏草 | 青海产冬虫夏草2000条货价22.5万,4000条货价15万;西藏货价高,2000条货价24万 | 坚挺 | 
| 黄连 | 鸡爪黄连320-330元,单支连350元上下 | 坚挺 | 
| 枸杞子 | 正品宁夏头茬280粒货价72元,380粒货价65元;防宁夏280粒货价47元,380粒货价37元 | 坚挺 | 
| 广西玉林药市 | ||
| 品名 | 价格 | 走势 | 
| 垂盆草 | 统货16-17元 | 平缓 | 
| 冬葵子 | 统货17-18元 | 稳定 | 
| 扭肚藤 | 统货4-5元 | 行情不高 | 
| 燕窝 | 一般货9000-10000元,好货14000-15000元 | 坚挺 | 
| 大腹皮 | 软统货7-7.5元 | 稳定 | 
| 葶苈子 | 净统货14-15元 | 走平 | 
| 莱菔子 | 统货20-21元 | 稳定 | 
| 熟地黄 | 一般货27-28元 | 逐渐回落 | 
| 龙骨 | 统货300-310元 | 稳中向好 | 
| 决明子 | 进口货6-6.5元 | 疲软 | 
2023年9月22日药材主产地中药材价格行情
2023年9月21日药材主产地中药材价格行情
2023年9月20日药材主产地中药材价格行情
2023年9月12日药材主产地中药材价格行情



















热门信息
阅读 (22495)
1 干丹参多少钱一斤?2019年3月28日最新丹参价格行情阅读 (21046)
2 重楼多少钱一斤?2019年5月18日最新重楼价格行情阅读 (12125)
3 丹参多少钱一斤?2018年11月7日最新丹参价格行情阅读 (10483)
4 苍术多少钱一斤?2018年苍术价格行情走势分析阅读 (10241)
5 野生重楼多少钱一斤?2019年5月18日野生重楼价格行情